KAPAL DIVING CATAMARAN 10 METER
JCBLU 1035 SERIES
SPESIFIKASI
| UKURAN UTAMA |
| PANJANG [Length] | : | 10.00 | meter |
| LEBAR [Beam] | : | 03.50 | meter |
| TINGGI LAMBUNG [Height] | : | 01.80 | meter |
| SARAT [Draught] | : | 00.50 | meter |
| MESIN [Engine] | : | |
| TAHUN [Years] | : | 2025 |
| MATERIAL BAHAN VERSI FIBERGLASS |
| 1 | Bottom – 10 Layers Marine Polyesther Resin |
| 2 | Side – 7 Layers Marine Polyesther Resin |
| MATERIAL LAMBUNG VERSI ALUMINIUM |
| 1 | Bottom Plate – 5 mm – Aluminium Marine 5083 H116 |
| 2 | Side Plate – 5 mm – Aluminium Marine 5083 H116 |
| 3 | Deck Plate – 4 mm – Aluminium Marine 5083 H116 |
| A | PERLENGKAPAN DECK |
| 1 | Bow Railing ss.304 dia 1″ | 1 | Set |
| 2 | Railing Atas ss.304 dia 1″ | 1 | Bh |
| 3 | Tiang Bendera | 1 | Bh |
| 4 | Hatch Lubang Jangkar | 1 | Bh |
| |
| B | PERLENGKAPAN TAMBAT & LABUH |
| 1 | Cleat Pengikat Tali Jangkar | 1 | Bh |
| 2 | Cleat Pengikat Tali Tambat | 4 | Bh |
| 3 | Jangkar Besi 10 Kg | 1 | Bh |
| |
| C | INTERIOR & EXTERIOR |
| 1 | Kursi pilot | 1 | Bh |
| 2 | Kursi Penumpang Hadap Samping | 2 | Set |
| 3 | Kaca Depan Tempered 5 mm | 1 | Set |
| 4 | Kaca Samping Sliding tempered 5 mm | 2 | Set |
| 5 | Bangku belakang + Diving Hole | 2 | Set |
| 6 | Pintu Belakang Sliding | 1 | SEt |
| 7 | Bangku Belakang Hadap Samping @3 orang | 2 | Bh |
| D | SYSTEM PIPA DAN POMPA |
| 1 | Sistem Pengisian dan Distribusi BBm | 1 | Set |
| 2 | Blige Pump 1500 GPH | 2 | Bh |
| E | LAMPU NAVIGASI DAN PENERANGAN |
| 1 | Lampu Cabin | 2 | Set |
| 2 | Lampu Deck Belakang | 1 | Set |
| 3 | Lampu Sorot Depan | 1 | Set |
| 4 | Lampu Navigasi Merah Hijau , Putih | 1 | Set |
| |
| F | KELISTRIKAN |
| 1 | Wiring System | 1 | Lot |
| 2 | Switch Panel | 2 | Bh |
| 3 | Battere Switch | 1 | Bh |
| 4 | Horn Trumpet | 1 | Bh |
| 5 | Wiper | 1 | Bh |
| 6 | Battere / Aki Basah 70 Amp | 2 | Bh |
| |
| G | ALAT KOMUNIKASI & NAVIGASI |
| 1 | GPS GARMIN 62 SV = SOUNDER | 1 | Bh |
| 2 | RADIO VHF ICOM M220 | 1 | Bh |
| H | TANGKI |
| 1 | Tangki BBM Cap.200 Liter Aluminium 3 mm | 2 | Set |
| 2 | Tangki Air Cap 50 Liter Aluminium 3 mm | 2 | Set |
| |
| I | STEERING SYSTEM [ SISTEM KEMUDI ] |
| 1 | Hydraulic Steering System + 1 Hydraulic Tube | 1 | Set |
| |
| |
| J | ALAT KESELAMATAN [SAFETY & APPARATUS] |
| 1 | Life Jacket | 15 | Bh |
| 2 | Ring Buoy | 1 | Bh |
FIBERGLASS VERSION
| HARGA BODY BOAT + AKSESORIS + ENGINE SUZUKI 2 x 150 HP 4 STROKE |
| HARGA : RP. |
| HARGA BODY BOAT + AKSESORIS + ENGINE SUZUKI 2 x 200 HP 4 STROKE |
| HARGA : RP. |
ALUMINIUM VERSION
| HARGA BODY BOAT + AKSESORIS + ENGINE SUZUKI 2 x 150 HP 4 STROKE |
| HARGA : Call – WA 081333337303 |
| HARGA BODY BOAT + AKSESORIS + ENGINE SUZUKI 2 x 200 HP 4 STROKE |
| HARGA : Call – WA 081333337303 |
| TERM & CONDITION | | TERM OF PAYMENT |
| 1 | Harga Validasi 30 hari | 1 | 30% | DP |
| 2 | Harga Tidak Termasuk Pajak | 2 | 30% | Hull Release Mould [Fiber]/ Part Siap Rakit [Alu] |
| 3 | Harga Franco Galangan | 3 | 30% | Start Install Accessories ( Kaca , Pintu , dll) |
| | | 4 | 10% | Before Delivery |
| | | | | |
| BUILDING TIME : 6 Bulan [ Months ] |
| WARRANTY : 6 MONTHS – Max 5% dari Harga Body |