KAPAL MANCING 7 METER
KAPAL MANCING 7 METER
SPORT FISHING 7 METER

| UKURAN UTAMA | |||
| PANJANG [Length] | : | 7.00 | meter |
| LEBAR [Beam] | : | 2.20 | meter |
| TINGGI LAMBUNG [Height] | : | 1.10 | meter |
| SARAT [Draught] | : | 0.35 | meter |
| MESIN [Engine] | : | OPTION | |
| TAHUN [Years] | : | 2025 | |
| MATERIAL LAMBUNG VERSI FIBERGLASS | |||
| 1 | Bottom – 7 Layers Marine Polyesther Resin – Komposisi Mat300 + WR600 | ||
| 2 | Side – 6 Layers Marine Polyesther Resin – Komposisi Mat300 + WR600 | ||
| 3 | Deck – 5 Layer Marine Polyesther Resin – Komposisi Mat300 + WR600 | ||
| 4 | |||
| MATERIAL LAMBUNG VERSI ALUMINIUM | |||
| 1 | Bottom – 5 mm Aluminium marine 5083 H116 | ||
| 2 | Side – 4 mm Aluminium marine 5083 H116 | ||
| 3 | Deck – 3 mm Aluminium Bordes | ||
| 4 | Cabin – 3 mm Aluminium marine 5083 H116 | ||
| A | PERLENGKAPAN DECK | ||
| 1 | Bow Railing ss.304 dia 1″ | 1 | Set |
| 2 | Hand Graib ss.304 dia 1″ | 1 | Bh |
| 3 | Tiang Bendera | 1 | Bh |
| 4 | Hatch Lubang Jangkar | 1 | Bh |
| B | PERLENGKAPAN TAMBAT & LABUH | ||
| 1 | Cleat Pengikat Tali Jangkar | 1 | Bh |
| 2 | Cleat Pengikat Tali Tambat | 4 | Bh |
| C | INTERIOR & EXTERIOR | ||
| 1 | Kursi pilot | 1 | Bh |
| 2 | Kursi Navigator | 1 | Bh |
| 3 | Kaca depan tempered 5mm | 1 | Set |
| 4 | Kaca samping sliding tempered 5mm | 2 | Set |
| 5 | Bangku hadap samping | 2 | Set |
| D | SYSTEM PIPA DAN POMPA | ||
| 1 | Sistem Pengisian dan Distribusi BBm | 1 | Set |
| 2 | Bilge Pump 2000 GPH | 1 | Set |
| E | LAMPU NAVIGASI DAN PENERANGAN | ||
| 1 | Lampu Cabin | 2 | Set |
| 2 | Lampu Deck Belakang | 1 | Set |
| 3 | Lampu Sorot Depan | 1 | Set |
| 4 | Lampu Navigasi Merah Hijau , Putih | 1 | Set |
| F | KELISTRIKAN | ||
| 1 | Wiring System | 1 | Lot |
| 2 | Switch Panel | 2 | Bh |
| 3 | Battere Switch | 1 | Bh |
| 4 | Horn Trumpet | 1 | Bh |
| 5 | Wiper | 1 | Bh |
| G | ALAT KOMUNIKASI & NAVIGASI | ||
| NO | |||
| NO | |||
| H | TANK | ||
| 1 | Tanki BBM Cap.200 Ltr | 1 | Set |
| I | STEERING SYSTEM [ SISTEM KEMUDI ] | ||
| 1 | Hydraulic Steering System + 1 Hydraulic Tube | 1 | Set |
| J | ALAT KESELAMATAN [SAFETY & APPARATUS] | ||
| NO | |||
| NO | |||
FIBERGLASS VERSION
| HARGA KAPAL MANCING 7 METER FIBERGLASS |
| BODY + AKSESORIS TANPA ENGINE |
| Call – WA 081333337303 |
| HARGA KAPAL MANCING 7 METER FIBERGLASS |
| BODY + AKSESORIS + ENGINE SUZUKI 2 x 60 HP |
| Call – WA 081333337303 |
ALUMINIUM VERSION
| HARGA KAPAL MANCING 7 METER ALUMINIUM |
| BODY + AKSESORIS TANPA ENGINE |
| Call – WA 081333337303 |
| HARGA KAPAL MANCING 7 METER ALUMINIUM |
| BODY + AKSESORIS + ENGINE SUZUKI 2 x 60 HP |
| Call – WA 081333337303 |
TERM & PAYMENT
| Harga Franco Galangan | 20% | DP |
| Harga diluar pajak | 20% | Saat Hull terpasang Tulangan [Fiber] /Part Siap Rakit [Alu] |
| Harga belum surat kapal | 20% | Cabin Joint |
| 20% | Start Install Equipment | |
| 20% | Lunas Sebelum Pengiriman |
